Description
Caractéristiques
Voltage12Intensité100Poulie débrayableouiPoulie (mm)55,0Gorges7B+M6No./Trous de fixation3Position (°)+87marque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 05.2000 – 11.2005 |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) | 1AZ-FE | 02.2006 – 06.2013 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 VVT-i (ACM20_, ACM20R) | 1AZ-FE | 08.2001 – 11.2009 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | 1AZ-FE | 04.2003 – 11.2008 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | 1AZ-FSE | 03.2003 – 11.2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | 1AZ-FSE | 04.2003 – 11.2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon (_T25_) 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | 1AZ-FSE | 04.2003 – 11.2008 |
| TOYOTA | PREVIA II (_R3_) 2.4 (ACR30) | 2AZ-FE | 02.2000 – 02.2006 |
| TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22) | 2AZ-FE | 08.2003 – 11.2005 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 2AZ-FSE | 10.2003 – 10.2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon (_T25_) 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 2AZ-FSE | 09.2003 – 11.2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon (_T25_) 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 2AZ-FSE | 10.2003 – 10.2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 2AZ-FSE | 10.2003 – 10.2008 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T25_) 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 2AZ-FSE | 09.2003 – 11.2008 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 2AZ-FSE | 09.2003 – 11.2008 |

